Check-in service gebruikers zijn early adopters
Uit een onderzoek onder Amerikaanse mobiele telefoonbezitters blijkt dat 16.7 miljoen gebruikers check-in services zoals Foursquare, Gowalla en Facebook Places hebben gebruikt in maart 2011. Die groep gebruikers bedraagt 7.1 procent van de totale mobiele populatie. 76 procent van de check-in service gebruikers hebben hiervoor hun smartphone gebruikt (12.7 miljoen). comScore classificeert de gebruikers als voornamelijk early adopters. Vergeleken met de gemiddelde smartphone gebruiker bezoeken ze vaak retail sites en shopping guides, lezen tech nieuws en bezitten ze vaak een tablet.
Verder concludeert comScore, dat alhoewel location based mobile check-in services nog in hun kinderschoenen staan, ze veel gebruikt worden onder smartphone bezitters. De mogelijkheid om op micro niveau real-time met consumenten te communiceren biedt veel mogelijkheden voor bedrijven.
Bijna 60 procent van de gebruikers is tussen de 18 en 34 jaar
Vergeleken met zowel de totale populatie als de groep smartphone bezitters, zijn de gebruikers van check-in services relatief jong. 26 procent is tussen de 18 en 24 jaar, en 32.5 procent tussen de 25 en 34 jaar. Daarnaast zijn er gemiddeld veel gebruikers die werken en die full-time studeren.
Demographic Profile for Check-In Service Users 3 Month Avg. Ending Mar. 2011 Total U.S. Mobile Subscribers Ages 13+ |
|||
% of Total Mobile Users | % of Smartphone Users | % of Check-In Service Users | |
Total Audience: 13+ yrs old [Age] | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Male | 48.0% | 53.9% | 49.2% |
Female | 52.0% | 46.1% | 50.8% |
Age: 13-17 | 7.1% | 6.0% | 8.3% |
Age: 18-24 | 12.5% | 17.5% | 26.0% |
Age: 25-34 | 17.6% | 27.3% | 32.5% |
Age: 35-44 | 16.8% | 21.8% | 18.7% |
Age: 45-54 | 17.8% | 15.0% | 9.7% |
Age: 55-64 | 14.1% | 7.8% | 3.0% |
Age: 65+ | 14.0% | 4.7% | 1.7% |
Employed full time | 38.9% | 53.3% | 46.6% |
Employed part time | 10.5% | 9.0% | 10.2% |
Not employed but not retired | 15.1% | 12.5% | 13.5% |
Full-time student | 14.6% | 16.5% | 23.3% |
Retired or Other | 20.9% | 8.8% | 6.3% |
Meest ingecheckt vanaf Android
Van alle checkins wordt Android het vaakst gebruikt (36.6 procent), op de voet gevolgd door Apple (33.7 procent). Ook RIM en Palm gebruikers checken vaak in.
Check-In Service Users by Smartphone Platform 3 Month Avg. Ending Mar. 2011 Total U.S. Mobile Subscribers Ages 13+ |
|||
% of Smartphone Users | % of Check-In Service Users | Index | |
Total Smartphone Audience: 13+ yrs old | 100.0% | 100.0% | 100 |
Android | 34.7% | 36.6% | 105 |
RIM | 27.1% | 22.0% | 81 |
Apple | 25.5% | 33.7% | 132 |
Microsoft | 7.5% | 4.3% | 57 |
Palm | 2.8% | 2.0% | 72 |
Symbian | 2.3% | 1.2% | 51 |
Index = % of Check-In Service Users /% of Smartphone Users x 100;
Index of 100 indicates average representation
Gebruik
Ook als we kijken naar het gebruik van de mobiele telefoon door check-in users zijn er veel overeenkomsten met early adopters. 40.3 procent van de gebruikers leest technieuws, en 28.2 procent bezit een tablet-pc. Ook wordt er veel gebruik gemaakt van online retail websites, en zien ze vaker mobiele advertenties.
Smartphone Check-In Service Users by Access of Select Mobile Categories 3 Month Avg. Ending Mar. 2011 Total U.S. Mobile Subscribers Ages 13+ |
|||
% of Smartphone Users | % of Check-In Service Users | Index | |
Total Audience: 13+ yrs old | 100.0% | 100.0% | 100 |
Used application | 85.0% | 97.5% | 115 |
Used browser | 82.3% | 96.3% | 117 |
Accessed news | 47.2% | 61.9% | 131 |
Accessed restaurant information | 27.6% | 45.9% | 166 |
Accessed tech news | 27.1% | 40.3% | 149 |
Recall seeing web/app ads | 27.5% | 38.7% | 141 |
Accessed online retail | 17.9% | 32.6% | 182 |
Media tablet user | 19.6% | 28.2% | 144 |
Accessed shopping guides | 14.3% | 25.0% | 176 |
Accessed travel service | 11.8% | 22.0% | 186 |
Index = % of Check-In Service Users /% of Smartphone Users x 100;
Index of 100 indicates average representation