Top 10 bestgelezen blogposts voor e-mail
Hier zijn weer de 10 bestgelezen blogposts van de maand oktober.
| # | Titel | Auteur | Views | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wat je als digital marketeer over de AVG/GDPR moet weten | Daan Loohuis | 26.562 | 9 |
| 2 | ReclameReview: Lidl Brown Bag | David Brinks | 16.648 | 9 |
| 3 | GDPR: de gevolgen voor tracking en analytics | Martijn Takens | 16.218 | 0 |
| 4 | Is jouw e-mailmarketing klaar voor de nieuwe wet voor bescherming persoonsgegevens (GDPR/AVG)? | Jasmijn Hemersma | 16.026 | 39 |
| 5 | Blockchain: wat is het en wat kun je ermee als marketeer? | Johan Ong | 13.950 | 4 |
| 6 | Online reputaties 2017: kleine ziekenhuizen winnen van de grote medische centra | Simon Slegers | 12.110 | 6 |
| 7 | Hoe schrijf je een operationeel marketingplan? | Rik ten Wolde | 11.094 | 0 |
| 8 | 3 ‘seo-factoren’ die eigenlijk helemaal niet bestaan | Roeland Pater | 11.016 | 9 |
| 9 | De week op social: peilingen in Instagram Stories, sponsoren Twitter shows en LinkedIn Geofilters | Juan Felix | 10.284 | 0 |
| 10 | Jeremiah Albinus (FonQ): “Met een gelimiteerd mediabudget moet je calculated risks durven nemen” | MarketingTribune | 9.970 | 0 |
Plaats reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.