Nederlandse Facebookgebruikers naar leeftijd
Aantal Nederlandse Facebookgebruikers naar leeftijd
Aantal Nederlandse Facebookgebruikers naar leeftijd
| Jaar | (Bijna) nooit | 1 tot een paar keer per maand |
|---|---|---|
| 13-17 jaar | 315,000 | 357,000 |
| 18-24 jaar | 957,000 | 944,000 |
| 25-34 jaar | 1,208,000 | 1,154,000 |
| 35-44 jaar | 906,000 | 944,000 |
| 44-54 jaar | 906,000 | 996,000 |
| 55 en ouder | 604,000 | 682,000 |
Jaar: 2017 (januari)
De data is afkomstig van Fanrise. De data van Facebook wordt door Fanrise ingelezen via de API van Facebook en weerspiegelt zodoende het feitelijk gebruik van Facebook.
Plaats reactie
Je moet ingelogd zijn op om een reactie te plaatsen.