Tariefdaling raakt gehele markt
Gemiddeld vraagt een freelancer in 2015 €44 per uur, terwijl dit in 2014 nog €45 was. De grootste verliezers zijn de zelfstandigen uit de Financieel & Administratieve sector. Zij vragen 13% minder dan vorig jaar. Project managers, coaches en support medewerkers rekenen in 2015 een tarief van boven de €65 per uur en zijn daarmee de best betaalde freelancers van Nederland. Vertalers, verkopers en secretaresses delven het onderspit, met een gemiddeld uurtarief van €35 of lager.
Gemiddelde uurtarieven per branche (€) | 2014 | 2015 | Verschil* |
---|---|---|---|
Analyse & Advies | 49 | 49 | 1% |
Marketing & Communicatie | 49 | 48 | -3% |
Management & Organisatie | 45 | 47 | 2% |
Websites & Applicaties | 47 | 47 | 0% |
Design & Multimedia | 46 | 45 | -3% |
Financieel & Administratie | 44 | 39 | -13% |
Tekst & Vertaling | 40 | 37 | -7% |
Uurtarieven per beroepsgroep lopen fors uiteen
Binnen de branches is tevens gekeken naar verschillende beroepsgroepen. Hieronder wordt de ontwikkeling van het gemiddelde uurtarief van de veelgevraagde beroepsgroepen binnen iedere branche weergegeven.
Gemiddelde uurtarieven beroepsgroepen (€) | 2014 | 2015 | Verschil* |
---|---|---|---|
Analyse & Advies | 49 | 49 | 1% |
- Schrijvers Businessplan | 49 | 48 | -2% |
- Trainer/ Coach | 50 | 83 | 40% |
Marketing & Communicatie | 49 | 48 | -3% |
- SEO/SEA specialisten | 53 | 48 | -11% |
- Social Media | 54 | 46 | -16% |
Management & Organisatie | 47 | 47 | 2% |
- Human Resource specialisten | 52 | 51 | -2% |
- Secretaresse/ PA | 20 | 21 | 7% |
Websites & Applicaties | 47 | 47 | 0% |
- App specialisten | 50 | 53 | 6% |
- Wordpress Specialisten | 43 | 41 | -5% |
Design & Multimedia | 46 | 45 | -3% |
- Illustrators | 42 | 41 | -1% |
- Grafisch ontwerpers | 44 | 45 | 2% |
Financieel & Administratie | 44 | 39 | -13% |
- Boekhouders | 45 | 39 | -16% |
- Controlling/ Accountancy | 50 | 35 | -43% |
Tekst & Vertaling | 40 | 37 | -7% |
- Creatieve schrijvers | 41 | 39 | -4% |
- Vertalers | 35 | 36 | 3% |
*Berekend over feitelijke uurtarieven, zonder afrondingen