<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>

	<title>Blogs door Bram Fasseur (Marketingfacts) &#45; Marketingfacts</title>

	<link>http://www.marketingfacts.nl/profiel/blogsby/9265/</link>
	<description>Marketingfacts.nl is een van de meest populaire marketing weblogs in Nederland. Feiten en cijfers over interactieve digitale marketing worden afgewisseld met luchtige onderwerpen.</description>
	<dc:language>nl</dc:language>
	<dc:creator>http://www.marketingfacts.nl/</dc:creator>
	<dc:rights>Copyright Marketingfacts 2012</dc:rights>
	<dc:date>2012-02-09T20:34:00+01:00</dc:date>

	<item>
					<title>Nieuwjaarsborrel 2012: the day after + foto&#8217;s</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120111_nieuwjaarsborrel_2012_the_day_after_fotos/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120111_nieuwjaarsborrel_2012_the_day_after_fotos/</guid>
			<description>Gisterenavond rond deze tijd was het dan zo ver: De aftrap van de enige echte nieuwjaarsborrel 2012 voor de online industrie. Het werd een geweldige avond waar meer dan 1.200 vakgenoten op af zijn gekomen. Namens de organisatie Online Tuesday, partners IAB &amp;amp; Vinex en sponsoren Marktplaats Media &amp;amp; comScore allemaal hartelijk dank voor jullie komst en natuurlijk voor een fantastische avond! 

Created with Admarket&#8217;s flickrSLiDR. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120111_nieuwjaarsborrel_2012_the_day_after_fotos/"&gt;Lees meer over: Nieuwjaarsborrel 2012: the day after + foto&#8217;s&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Events</dc:subject>
			<dc:date>2012-01-11T18:13:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Tweede editie van de Nederlandse Sport App Award is van start  #sportnext</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120110_tweede_editie_van_de_nederlandse_sport_app_award_gaat_van_start/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120110_tweede_editie_van_de_nederlandse_sport_app_award_gaat_van_start/</guid>
			<description>7 april 2011 ging de boeken in als de dag waarop een innovatieve sporttraditie het daglicht zag. De &#8216;Met Sport Tot Zaken&#45;borrel&#8217; was het toneel voor de eerste Sport App Awards van Nederland. Trotse winnaars van de eerste uitreiking van de award waren Rabosport OS2010, Amstel Teamlink, Hockey.nl en Runtrainer. 

Een jaar later maakt sportmarketingcommunity SPORTNEXT zich op voor de tweede editie van deze belangrijke uitreiking in de sportmarketingwereld en Marketingfacts is mediapartner. De Nederlandse Sport App Award kende al de vier categorieën Events, Teams/Clubs/League, Nieuws en Actief sporten. Daar is nu een vijfde categorie aan toegevoegd: Second&#45;Screen. Met de award uitreiking van vorig jaar nog vers in het geheugen belooft het wederom een mooie editie te worden. Meld nu jouw favoriete sportapp aan! &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120110_tweede_editie_van_de_nederlandse_sport_app_award_gaat_van_start/"&gt;Lees meer over: Tweede editie van de Nederlandse Sport App Award is van start  #sportnext&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Mobile marketing</dc:subject>
			<dc:date>2012-01-10T12:36:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>De Nieuwjaarsborrel 2012, wees erbij!</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111215_de_nieuwjaarsborrel_2012_wees_erbij/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111215_de_nieuwjaarsborrel_2012_wees_erbij/</guid>
			<description>De laatste plannen en budgetten voor 2012 worden afgerond, de laatste deals van dit jaar worden &#8216;as we speak&#8217; gesloten maar dan is het toch echt zo ver: we sluiten het jaar 2011 af! 

Het was weer een interessant jaar voor de online industrie. Natuurlijk zagen we één en ander gebeuren omtrent een cookiewetgeving, verloren we de meest briljante marketeer ooit en zagen we Facebook Hyves inhalen terwijl Google een eigen social network lanceerde. Kortom genoeg om over bij te praten met een heleboel vakgenoten uit de online marketing wereld.

Daarom willen we je, als één van de founding partners van Online Tuesday, van harte uitnodigen om naar de online nieuwjaarsborrel van 2012 te komen. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111215_de_nieuwjaarsborrel_2012_wees_erbij/"&gt;Lees meer over: De Nieuwjaarsborrel 2012, wees erbij!&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Marketingfacts, Events</dc:subject>
			<dc:date>2011-12-15T12:44:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Nieuwe website voor Marketingfacts!</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111128_nieuwe_website_voor_marketingfacts/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111128_nieuwe_website_voor_marketingfacts/</guid>
			<description>Goed nieuws! Samen met het full service internetbureau Mangrove uit Rotterdam zijn we begonnen aan de ontwikkeling van een nieuwe website voor Marketingfacts.nl. We lopen al enige tijd tegen de beperkingen van de huidige website aan, en zijn dus enorm enthousiast dat we hier verandering in gaan aanbrengen. De laatste redesign van de huidige site dateert van december 2009. Inmiddels is er veel veranderd. De social sharing knoppen om het nieuws te delen kende hun opkomst, Expression Engine kreeg een grote update naar versie 2.x en het aantal mobile devices is enorm toegenomen (zien we ook in het verkeer). Maar vooral willen we de kennis over online marketing op een betere manier ontsluiten, met meer relevantie, meer statistieken en een betere zichtbaarheid van de expertbloggers. Eén ding is zeker, met de nieuwe site maken we weer een flinke sprong vooruit! &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111128_nieuwe_website_voor_marketingfacts/"&gt;Lees meer over: Nieuwe website voor Marketingfacts!&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Marketingfacts</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-28T13:23:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Sta jij op het podium van de volgende Online Tuesday?</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111122_sta_jij_op_het_podium_van_de_volgende_online_tuesday/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111122_sta_jij_op_het_podium_van_de_volgende_online_tuesday/</guid>
			<description>Nog een paar weken en dan is het zo ver. Alweer de laatste Online Tuesday van het jaar! Op 13 december sluiten we traditie getrouw af met een open podium. 

Dat betekent dat we iedereen de kans geven om zijn of haar verhaal in een korte presentatie van 5 tot 7 minuten te geven. Het onderwerp mag heel breed zijn, van het overtuigen waar wij onze marketing euro’s volgend jaar aan moeten uitgeven tot het uiten van je frustratie over iets in de online wereld (het liefst wel met een oplossing natuurlijk ;&#45;) ). &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111122_sta_jij_op_het_podium_van_de_volgende_online_tuesday/"&gt;Lees meer over: Sta jij op het podium van de volgende Online Tuesday?&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Marketingfacts, Events</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-22T12:00:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Online Tuesday #20 – Verleiding naar conversie, een week later</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111115_online_tuesday_20_verleiding_naar_conversie_een_week_later/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111115_online_tuesday_20_verleiding_naar_conversie_een_week_later/</guid>
			<description>Het was weer volle bak tijdens de twintigste editie van Online Tuesday. Dit keer stond het thema ‘verleiding naar conversie’ centraal. Een topic dat wellicht nog te weinig bij marketeers onder de aandacht komt. Het programma bestond uit vijf sprekers: Martin de Munnik, Martijn Arets, Christian van Someren, Robert&#45;Jan van Diepen en Janko Klijnstra. Een impressie van de avond, met foto&#8217;s, video&#8217;s en een verslag van de presentatie van Martin de Munnik: &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111115_online_tuesday_20_verleiding_naar_conversie_een_week_later/"&gt;Lees meer over: Online Tuesday #20 – Verleiding naar conversie, een week later&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Events, Usability &amp; Design</dc:subject>
			<dc:date>2011-11-15T14:42:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Online Tuesday #19: Location Based Services (Foto&#8217;s, video&#8217;s en presentaties)</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111031_online_tuesday_19_location_based_services_fotos_videos_en_presenta/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111031_online_tuesday_19_location_based_services_fotos_videos_en_presenta/</guid>
			<description>Elke tweede dinsdag van de maand organiseren we samen met Traffic4u, Energize, NEWPEOPLE en DQ&amp;amp;A het event Online Tuesday. Een avond vol updates over online marketing met verrassende sprekers én een informele borrel. De afgelopen editie, de negentiende alweer, had als centraal thema location based services. Drie sprekers (Ben van den Burg, Joep Hutschemakers en Valentijn Bras) kregen het podium en deden hun verhaal. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20111031_online_tuesday_19_location_based_services_fotos_videos_en_presenta/"&gt;Lees meer over: Online Tuesday #19: Location Based Services (Foto&#8217;s, video&#8217;s en presentaties)&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Mobile marketing, Events</dc:subject>
			<dc:date>2011-10-31T13:27:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Marktaandeel Bing op recordhoogte</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110715_marktaandeel_bing_op_recordhoogte/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110715_marktaandeel_bing_op_recordhoogte/</guid>
			<description>Medio mei schreef ik al over enkele nieuwe features van Microsoft&#8217;s Bing. Uit de laatste cijfers van comScore blijkt dat het marktaandeel van Bing in Amerika op het hoogste punt ooit staat, 14.4 procent. In mei moest Microsoft&#8217;s zoekmachine het nog doen met 14.1 procent. De groei van Bing gaat echter niet ten koste van Google. Dat marktaandeel bleef stabiel op 65.5 procent. Ook in Nederland is het aandeel Bing licht gegroeid. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110715_marktaandeel_bing_op_recordhoogte/"&gt;Lees meer over: Marktaandeel Bing op recordhoogte&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Zoekmachine marketing, Cijfers en feiten</dc:subject>
			<dc:date>2011-07-15T05:07:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Real&#45;Time Bidding marktplaats Microsoft Advertising Exchange nu ook in Nederland beschikbaar</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110621_Microsoft_Advertising_Exchange_nu_ook_in_Nederland_beschikbaar/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110621_Microsoft_Advertising_Exchange_nu_ook_in_Nederland_beschikbaar/</guid>
			<description>Microsoft heeft vandaag tijdens het Cannes Lion Festival de uitrol van hun real&#45;time bidding marktplaats, Microsoft Advertising Exchange, naar Europa aangekondigd. Nederland en Engeland zijn daarbij de frontierlanden.

Binnen het veilingsysteem kunnen adverteerders bieden op beschikbare online inventory. Kort gezegd geeft het adverteerders en publishers de mogelijkheid om real&#45;time digitale advertentieruimte te kopen en te verkopen op een RTB veiling. Dit gebeurt op basis van een cost&#45;per&#45;impressiebasis via het partnersysteem van AppNexus. Het systeem draait al enkele maanden in de US, waar Rik van der Kooi (CVP of Advertiser and Publisher Solutions, Microsoft) op 30 maart 2011 liet weten dat &#8220;The Microsoft Advertising Exchange is Open for Business&#8221;. Nu is Europa dus ook aan de beurt. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110621_Microsoft_Advertising_Exchange_nu_ook_in_Nederland_beschikbaar/"&gt;Lees meer over: Real&#45;Time Bidding marktplaats Microsoft Advertising Exchange nu ook in Nederland beschikbaar&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Online advertising</dc:subject>
			<dc:date>2011-06-21T10:48:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Pre&#45;order actie Marketingfacts Jaarboek 2011: must have voor online marketeer</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Bram Fasseur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110601_Pre_order_actie_Marketingfacts_Jaarboek_2011_must_have_voor_online/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110601_Pre_order_actie_Marketingfacts_Jaarboek_2011_must_have_voor_online/</guid>
			<description>Al vanaf 2006 geeft Marketingfacts het M! Jaarboek uit. Wat begon als een dunne handige gids over het veranderende online medialandschap is uitgegroeid tot een meer dan 300 pagina&#8217;s tellend boek waarbij alle facetten van online marketing worden behandeld. 

De drukker is op dit moment hard aan de slag met het M! Jaarboek 2011. In dit artikel: Uitleg over de inhoud en verbeteringen van het jaarboek, een vroegboekkorting tot 8 juni en een woord van Ronald ter Voert (@rtvmedia, eindredacteur) en Erik Wiegers (@ErikWiegers, vormgeving) die voor een fantastisch eindresultaat hebben gezorgd. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110601_Pre_order_actie_Marketingfacts_Jaarboek_2011_must_have_voor_online/"&gt;Lees meer over: Pre&#45;order actie Marketingfacts Jaarboek 2011: must have voor online marketeer&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Marketingfacts, Vakliteratuur</dc:subject>
			<dc:date>2011-06-01T14:01:00+01:00</dc:date>
			</item>

	</channel>
</rss>
