<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>

	<title>Blogs door Ayman van Bregt (Pytch | Vroege Vogel) &#45; Marketingfacts</title>

	<link>http://www.marketingfacts.nl/profiel/blogsby/7796/</link>
	<description>Marketingfacts.nl is een van de meest populaire marketing weblogs in Nederland. Feiten en cijfers over interactieve digitale marketing worden afgewisseld met luchtige onderwerpen.</description>
	<dc:language>nl</dc:language>
	<dc:creator>http://www.marketingfacts.nl/</dc:creator>
	<dc:rights>Copyright Marketingfacts 2012</dc:rights>
	<dc:date>2012-02-09T20:34:00+01:00</dc:date>

	<item>
					<title>Pytch Insight 24: Bart Robben van Elastique &#45; Creating a new storyworld according to us</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110904_pytch_insight_24_bart_robben_van_elastique_&#45;_creating_a_new_storyw/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110904_pytch_insight_24_bart_robben_van_elastique_&#45;_creating_a_new_storyw/</guid>
			<description>In Pytch Insight 24: Bart Robben van Elastique over de mogelijkheden van transmedia en hoe je die kunt inzetten zodat je kijkers van een TV serie meer betrokken kunt krijgen. In samenwerking met de NCRV en NPO Innovatie en Nieuwe Media ontwikkelden we een transmediale ervaring rondom de TV serie In Therapie. In dit artikel vertellen we over de mogelijkheden van transmedia en hoe je die kunt inzetten om de betrokkenheid van kijkers bij een TV serie te vergroten. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110904_pytch_insight_24_bart_robben_van_elastique_&#45;_creating_a_new_storyw/"&gt;Lees meer over: Pytch Insight 24: Bart Robben van Elastique &#45; Creating a new storyworld according to us&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Social media marketing, Mobile marketing, Column</dc:subject>
			<dc:date>2011-09-05T10:15:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Pytch Insight 23: Markward van de Mieden van LGND &#45; Liever geen seks dan een slechte presentatie</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110826_pytch_insight_23_markward_van_de_mieden_van_lgnd_&#45;_liever_geen_sek/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110826_pytch_insight_23_markward_van_de_mieden_van_lgnd_&#45;_liever_geen_sek/</guid>
			<description>In Pytch 23: Markward van der Mieden van LGND over hoe je zorgt voor een STERKe presentatie omdat uit onderzoek van SlideRocket is gebleken dat 24% liever een avond seks mist dan een slechte presentatie aan moeten horen. Hoe voorkom je dit en hoe breng je het beste verhaal?

Het SlideRocket onderzoek werd onder 1000 volwassenen gehouden. Zij hebben dagelijks te maken met presentaties en hieruit blijkt dat 24% liever een avond geen seks heeft dan dat zij een slechte presentatie moeten uitzitten. Je zou dus kunnen stellen dat PowerPoint een nieuwe vorm van anti&#45;conceptie is. Prima als je al rondrijdt op een afgeladen bakfiets, maar er zijn genoeg lezers die nog ruimte zat hebben in hun Volvo of Zafira. Tijd voor verandering dus, willen we binnenkort niet allemaal aan het kortste eind trekken. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110826_pytch_insight_23_markward_van_de_mieden_van_lgnd_&#45;_liever_geen_sek/"&gt;Lees meer over: Pytch Insight 23: Markward van de Mieden van LGND &#45; Liever geen seks dan een slechte presentatie&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Column</dc:subject>
			<dc:date>2011-08-29T13:12:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Twittertour van Audi rijdt als mobiele showroom door het land met de Audi Q3</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110630_twittertour_van_audi_rijdt_als_mobiele_showroom_door_het_land_met_/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110630_twittertour_van_audi_rijdt_als_mobiele_showroom_door_het_land_met_/</guid>
			<description>Van 14 tot en met 24 juni mocht Nederland genieten van de preview van de nieuwe Audi Q3 die vanaf september pas in de showroom staat. LBI Lost Boys ontwikkelde voor PON de Audi Q3 Twittertour (#AudiQ3ontour) gebaseerd op de pay&#45;off die internationaal gevoerd wordt voor de Q3: &#8220;Built from new expectations&#8221;.

Een nieuwe auto op een locatie is niet meer voldoende om een eerste indruk te maken was de achterliggende gedachte dus werd er gekozen voor een actieve aanpak waarbij het initiatief bij de consument werd gelegd en interactie op gang kon worden gebracht.

Een kort gesprek met Bauke Nater (Strateeg van LBI Lost Boys) leverde de inzichten en resultaten op die in dit stuk staan beschreven&#8230; &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110630_twittertour_van_audi_rijdt_als_mobiele_showroom_door_het_land_met_/"&gt;Lees meer over: Twittertour van Audi rijdt als mobiele showroom door het land met de Audi Q3&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Social media marketing, Online branding</dc:subject>
			<dc:date>2011-06-30T12:02:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Meer dan 35 bedrijven moeten Foursquare Day in Groningen echt waardevol maken</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110413_35_bedrijven_foursquare_day_in_groningen/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110413_35_bedrijven_foursquare_day_in_groningen/</guid>
			<description>Aankomende zaterdagmiddag 16 april moet de Grote Markt in Groningen het podium zijn van de eerste Dutch National Foursquare Day. Foursquare&#45;gebruikers die exact om 14u inchecken op de Grote Markt verdienen daarmee een speciale badge. Foursquare Day! is een initiatief van Foursquare zelf, bedoeld om jaarlijks mensen elkaar te laten verbinden. Ritzo ten Cate van De Ondernemers heeft het wereldwijde initiatief aangegrepen om Foursquare als tool niet meer iets voor geeks en andere hippe mensen te laten zijn maar probeert het relevant te maken voor het winkelend publiek. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110413_35_bedrijven_foursquare_day_in_groningen/"&gt;Lees meer over: Meer dan 35 bedrijven moeten Foursquare Day in Groningen echt waardevol maken&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Social media marketing, Mobile marketing</dc:subject>
			<dc:date>2011-04-13T10:15:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Social commerce initiatief Vroege Vogel leert vliegen</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110321_social_commerce_initiatief_vroege_vogel_leert_vliegen/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110321_social_commerce_initiatief_vroege_vogel_leert_vliegen/</guid>
			<description>Eind september startte Vroege Vogel in Nederland (zie persbericht), geïnspireerd door Twitter&#8217;s @earlybird. Als shopping guide biedt @vroegevogel dagelijkse inspiratie op het gebied van design, entertainment, fashion, gadgets, lifestyle, sport en technologie. De inspiratie is soms om over te dromen en soms om te hebben. Om dat &#8216;hebben&#8217; te realiseren, werken we samen met een aantal partners om mooie aanbiedingen aan onze volgers te kunnen presenteren. Deze partners zijn onder andere CentralPoint.nl, Eye&#45;wear.nl, Fonq.nl en HifiToGo.nl. De afgelopen weken hebben we de balans en de lessen van zes maanden opgemaakt en gewogen. In dit artikel geven we openlijk inzage in de resultaten en de lessen van ons &#8216;experiment&#8217; en hopen we zelf weer te kunnen leren uit de reacties van lezers. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110321_social_commerce_initiatief_vroege_vogel_leert_vliegen/"&gt;Lees meer over: Social commerce initiatief Vroege Vogel leert vliegen&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>E&#45;business, Facts_Inside</dc:subject>
			<dc:date>2011-03-23T08:59:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Glibber met Volkswagen over besneeuwde wegen via print</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110321_glibber_met_volkswagen_over_besneeuwde_wegen_via_print/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110321_glibber_met_volkswagen_over_besneeuwde_wegen_via_print/</guid>
			<description>Volkswagen positioneert zich in Noorwegen als technologisch innovatie partij en stond voor de uitdaging om dit via een print advertentie campagne goed over te brengen. Augmented reality bood ze de oplossing om de nieuwe functies op de VW Polo duidelijk te maken middels een grootschalige print campagne in belangrijke Noorse bladen en kranten. In de Noorse App Store of via sms kon een app gedownload worden die door middel van AR de iPhone over de advertentie heen de technische vernunften van VW&#8217;s adaptive light en lane assist laten zien aan de gebruiker. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110321_glibber_met_volkswagen_over_besneeuwde_wegen_via_print/"&gt;Lees meer over: Glibber met Volkswagen over besneeuwde wegen via print&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Online advertising, Mobile marketing, Gadgets</dc:subject>
			<dc:date>2011-03-21T08:44:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Pytch Insight 22: Huub Zijlstra van Kiesjewerkgever.nl &#45; War for Talent komt dichtbij</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110316_pytch_insight_22_huub_zijlstra_van_kiesjewerkgever.nl/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110316_pytch_insight_22_huub_zijlstra_van_kiesjewerkgever.nl/</guid>
			<description>In Pytch Insight 22: Huub Zijlstra van Kiesjewerkgever.nl over de strijd die werkgevers (moeten) gaan voeren om talent binnen te krijgen en te houden. Het aantrekken van talent wordt steeds belangrijker met de vergrijzing en de babyboomers die met pensioen gaan en uiteraard om een goede concurrentiepositie te behouden. De recessie heeft deze discussie even op een lager prioriteitsniveau gebracht maar de markt trekt weer aan&#8230; &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110316_pytch_insight_22_huub_zijlstra_van_kiesjewerkgever.nl/"&gt;Lees meer over: Pytch Insight 22: Huub Zijlstra van Kiesjewerkgever.nl &#45; War for Talent komt dichtbij&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Bedrijven en personen, Column</dc:subject>
			<dc:date>2011-03-16T09:31:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Case: De ROI van zakendoen met Groupon</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110308_de_roi_van_zakendoen_met_groupon_een_case/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110308_de_roi_van_zakendoen_met_groupon_een_case/</guid>
			<description>Michel Penterman is als ondernemer als new media integrator actief en onder het motto &#8216;practice what you preach&#8217; startte hij een half jaar geleden in10lessen.nl wat zijn expertise van het web en social media samenbracht met zijn grote hobby gitaarspelen. In10lessen biedt mensen de mogelijkheid om gitaar te leren spelen zoals de naam zegt; in 10 lessen. Middelen die hierbij ingezet worden zijn online video en een pdf&#45;leerboek. Onlangs viel zijn initiatief op bij Groupon en zij benaderden hem om de gitaarcursus aan te bieden via Groupon, dit artikel is een interview met de resultaten en ervaringen van Penterman: &#8220;Zorg dat je klaar bent voor de tornado die over je heen komt, zodat je je nieuwe klanten maar ook je bestaande klanten optimaal kunt bedienen. &#8221; &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110308_de_roi_van_zakendoen_met_groupon_een_case/"&gt;Lees meer over: Case: De ROI van zakendoen met Groupon&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Affiliate marketing, E&#45;business</dc:subject>
			<dc:date>2011-03-08T10:01:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Hoe onze hersenen omgaan met internet &#45; Nicholas Carr bij Social Media Club Rotterdam</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110307_hoe_onze_hersenen_internet_nicholas_carr_social_media_rotterdam/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110307_hoe_onze_hersenen_internet_nicholas_carr_social_media_rotterdam/</guid>
			<description>Social Media Club Rotterdam had een volle zaal met ruim 250 man die kwamen kijken en vooral luisteren naar Nicholas Carr. Carr was er om zijn nieuwe boek &#8216;Het ondiepe | Hoe onze hersenen omgaan met het internet&#8217;. Met een internetverslaafde groep aanwezigen een uitdaging omdat Carr&#8217;s onderzoeken een kritisch geluid en tegengas bieden aan de opmars van social media. Zijn visie is dat social media platformen als Twitter leiden tot teveel prikkels en afleiding waardoor we problemen met concentratie kunnen ervaren en onvoldoende toekomen aan reflectie (belangrijk voor creativiteit). De Twitterende zaal (#smc010) ging los tijdens Carr&#8217;s verhaal van drie kwartier. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110307_hoe_onze_hersenen_internet_nicholas_carr_social_media_rotterdam/"&gt;Lees meer over: Hoe onze hersenen omgaan met internet &#45; Nicholas Carr bij Social Media Club Rotterdam&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Events, Vakliteratuur</dc:subject>
			<dc:date>2011-03-07T10:00:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Personal branding: Social media voor een kunstenaar (@gaby407)</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Ayman van Bregt)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110127_personal_branding_social_media_voor_een_kunstenaar_gaby407/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110127_personal_branding_social_media_voor_een_kunstenaar_gaby407/</guid>
			<description>Gaby Zwaan (a.k.a. GabyGaby) heeft de geuzennaam Artist 2.0 (Twitter: @gaby407) en gebruikt alles wat online aanwezig is zijn leven als kunstenaar vast te leggen en zijn kunst te promoten. Gaby gebruikt online tools zoals Twitter en FaceBook om mensen op reis mee te nemen in het proces van Zwaan&#8217;s leven als kunstenaar, de hoogte&#45; en dus de dieptepunten. Zwaan was vroeger actief blogger en was daardoor al bezig om dingen te tonen en interactie te hebben. Social media ervaart Zwaan als een stap vooruit waarbij dingen nog mooier en beter gedeeld kunnen worden. In dit artikel vertelt Gaby over zijn ervaring met social media, de opbrengsten en nieuwe dimensies die zijn business verder helpen gedreven door internetontwikkelingen&#8230; &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110127_personal_branding_social_media_voor_een_kunstenaar_gaby407/"&gt;Lees meer over: Personal branding: Social media voor een kunstenaar (@gaby407)&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Bedrijven en personen</dc:subject>
			<dc:date>2011-01-27T16:51:00+01:00</dc:date>
			</item>

	</channel>
</rss>
