<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>

	<title>Blogs door Albert Treur (The Media Grid) &#45; Marketingfacts</title>

	<link>http://www.marketingfacts.nl/profiel/blogsby/3197/</link>
	<description>Marketingfacts.nl is een van de meest populaire marketing weblogs in Nederland. Feiten en cijfers over interactieve digitale marketing worden afgewisseld met luchtige onderwerpen.</description>
	<dc:language>nl</dc:language>
	<dc:creator>http://www.marketingfacts.nl/</dc:creator>
	<dc:rights>Copyright Marketingfacts 2012</dc:rights>
	<dc:date>2012-02-09T20:34:00+01:00</dc:date>

	<item>
					<title>Zoekend Tele2 maakt vreemde keuzes</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100820_zoekend_tele2_maakt_vreemde_keuzes/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100820_zoekend_tele2_maakt_vreemde_keuzes/</guid>
			<description>Eerder sprak ik de verwachting uit dat de kabelmaatschappijen vorige week een pyrrusoverwinning hadden behaald op de OPTA. De OPTA moest bakzeil halen, kabelaars hoeven de concurrentie  niet toe te laten. De OPTA faalt naar mijn mening opzichtig waneer het gaat om de regulering in de kabelmarkt. De telecomtoezichthouder sloeg, door de tv&#45;markt verkeerd te definieren, bij stap 1 van 9 de spijker al mis was het harde oordeel van het rechtscollege. Daar waar het streven een ‘open’ kabelnetwerk is schoot de waakhond in deze ook het (consumenten)doel voorbij. De OPTA dwong toegang tot de kabelnetwerken af en met name Tele2 dook daar volledig in.&amp;nbsp; Dat alleen een gecamoufleerde prijspropositie niet voldoende is om heel veel consumenten aan zich te binden was Tele2 toch wel duidelijk geworden maar het ambitieuze bedrijf werd in korte tijd dus twee keer geconfronteerd met (voorspelbare) zakelijke tegenvallers. Ik zeg gelukkig maar want het adagium ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ doet in deze wederom opgeld.&amp;nbsp; &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100820_zoekend_tele2_maakt_vreemde_keuzes/"&gt;Lees meer over: Zoekend Tele2 maakt vreemde keuzes&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Online video, Cijfers en feiten</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-20T16:58:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Pyrrusoverwinning voor kabelbedrijven?</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/pyrrusoverwinning_voor_kabelbedrijven/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/pyrrusoverwinning_voor_kabelbedrijven/</guid>
			<description>Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vernietigde een besluit van toezichthouder OPTA om de kabeltelevisiemarkt vrij te geven. De OPTA verplichtte kabelgrootmachten Ziggo en UPC eerder hun kabelnetwerk open te stellen voor concurrentie. Die verplichting is door de uitspraak van vandaag komen te vervallen. 

Dit is de tweede tegenvaller voor mede initiatiefnemer Tele2 dat onlangs ook al in het ongelijk werd gesteld en advertenties moet rectificeren. Tele2 zou de prijs van de nu ter discussie staande televisiedienst via kabelnetwerken op misleidende wijze vergelijken met die van concurrentie. De voorzieningenrechter in Den Haag bepaalde dit onlangs in kort geding, aangespannen door de kabelbedrijven UPC en Ziggo. Zo lijken de kabelmaatschappijen aan de winnende hand en de vraag rijst is deze route via de OPTA wel de juiste voor Tele2 en consorten? Een ander juridisch en strategisch scenario biedt wellicht wel soelaas. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/pyrrusoverwinning_voor_kabelbedrijven/"&gt;Lees meer over: Pyrrusoverwinning voor kabelbedrijven?&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Cijfers en feiten, Bedrijven en personen</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-18T17:39:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Narrowcasting bestaat dat nog?</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/narrowcasting_bestaat_dat_nog/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/narrowcasting_bestaat_dat_nog/</guid>
			<description>Ik werd afgelopen weekeinde getriggerd door een artikel in de Adformatie van vorige week waarin men digital signage nieuwkomer Ngage Media aan het woord liet. Ngage partners Xavier Tilman en Niels Rehe, sinds vorig jaar november actief, proberen ‘narrowcasting’ in Nederland een impuls te geven met nogal ambitieuze plannen. Ook op dit weblog zijn vele posting over het containeronbegrip narrowcasting te vinden maar de  laatste jaren bleef het wat stil rondom deze digitale vorm van beeldschermcommunicatie. Narrowcasting &#45;een term die uitsluitend in Nederland gebruikt wordt&#45; heeft nooit de waardering gekregen die het eigenlijk verdiend, niet in het minst door de vele cowboys die slechts zelfverrijking als oogpunt hadden. Er was vrijwel nooit sprake van een win&#45;win waardoor een in potentie grote markt is blijven steken in de adolescentie fase.&amp;nbsp; Wellicht dat de mannen van Ngage de markt weer in beweging krijgen. Een korte update in het perspectief van dit initiatief in een markt welke Ngage in navolging van collega&#45;ondernemers eerder in 2007 als DOOH (Digital Out Of Home) wil laten voortleven. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/narrowcasting_bestaat_dat_nog/"&gt;Lees meer over: Narrowcasting bestaat dat nog?&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Online advertising, Online branding</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-17T10:02:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Samsung zwaait naar concurrentie met de Wave</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/samsung_zwaait_naar_concurrentie_met_de_wave/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/samsung_zwaait_naar_concurrentie_met_de_wave/</guid>
			<description>Het Koreaanse elektronicabedrijf Samsung lijkt de markt voor mobiele telefoons definitief in zijn greep te krijgen. Wereldwijd is men er in geslaagd de tweede positie na Nokia in te nemen, in Nederland is men inmiddels marktleider wanneer het gaat om verkochte aantallen. Samsung heeft de afgelopen jaren hele belangrijke kwaliteitsslagen gemaakt en introduceerde in snel tempo nieuwe modellen (Omina, Star en Jet) die vooral jongeren leken aan te spreken. Met de komst van de recent geïntroduceerde Samsung Wave GT&#45;S8500 en iPhone 4G challenger Galaxy S lijkt men nu ook in het segment smartphones een grote slag te kunnen slaan. Met de Samsung Wave zet men erg groot in. Het was één van Samsung’s grootste introducties ooit, kosten nog moeite worden gespaard om de Wave onder de aandacht van de consument te krijgen. De grootschalige televisie en internet campagnes zal niemand ontgaan zijn en op tien locaties in de Nederland waren ook revolutionaire 3D&#45;abri’s te zien. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/samsung_zwaait_naar_concurrentie_met_de_wave/"&gt;Lees meer over: Samsung zwaait naar concurrentie met de Wave&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Mobile marketing</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-09T17:39:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>RTL en ProSieben in mega&#45;alliantie</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100809_rtl_en_prosieben_in_mega&#45;alliantie/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100809_rtl_en_prosieben_in_mega&#45;alliantie/</guid>
			<description>Vorige week werd bekend dat mediagiganten RTL Duitsland en ProSiebenSat1 een alliantie willen vormen om video on demand aan te kunnen bieden. RTL was al actief met video platform NOW, ProSieben biedt  al een tijdje VOD content aan via Maxdome. ProSieben dochter SBS Broadcasting startte vorig jaar Veamer terwijl RTL Nederland zich vooralsnog beperkt tot Uitzending Gemist. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100809_rtl_en_prosieben_in_mega&#45;alliantie/"&gt;Lees meer over: RTL en ProSieben in mega&#45;alliantie&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Online video</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-09T09:51:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Rechtsbijstandverzekeringen falen te vaak</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100805_rechtsbijstandverzekeringen_falen_te_vaak/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100805_rechtsbijstandverzekeringen_falen_te_vaak/</guid>
			<description>Een op de drie Nederlanders heeft jaarlijks een vorm van rechtshulp nodig. Rechtsbijstandverzekeringen kregen in 2009 uit deze hulpvraag zo’n 400.000 zaken in behandeling. Diverse onderzoeken maken duidelijk dat 20% van de  gemelde (!) zaken niet goed wordt behandeld door de verzekeraars. Veel verzekerden kennen hun rechten nauwelijks en krijgen daardoor geen goede rechtsbijstand en melden onkundig als zij zijn over hun rechten dat veelal niet. Naar schatting zou iets meer dan 60% maar tevreden zijn over de bijstand die verzekeringen ook daadwerkelijk bieden. Iedere ander bedrijfstak zou in grote problemen verkeren met zo’n score. Een gezin met kinderen betaalt tussen de pakweg 80 en 300 euro per jaar afhankelijk van het dekkingsbereik en eventuele gezinssamenstelling. De economische malaise veroorzaakt forse groei in de verkoop van dergelijke polissen. In 2006 had 43% van alle huishoudens een rechtsbijstandverzekering, op dit moment is dat 58%. Omdat rechtsbijstandverzekeringen wel wat ter discussie staan, hierbij ook mijn persoonlijke ervaring met in dit geval de DAS. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20100805_rechtsbijstandverzekeringen_falen_te_vaak/"&gt;Lees meer over: Rechtsbijstandverzekeringen falen te vaak&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Column</dc:subject>
			<dc:date>2010-08-06T07:20:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Voetbal is oorlog</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/voetbal_is_oorlog1/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/voetbal_is_oorlog1/</guid>
			<description>De Godfather van Nederlands voetbal, wijlen toptrainer en generaal b.d. Rinus Michels, had niet kunnen bevroeden dat zijn uitspraak ruim 36 jaar na dato zo nadrukkelijk hout zou snijden. 

Rotterdam, 25 april 2010 14.00 uur. Stadion de Kuip tekent voor de laatste bekerfinale in een eenmalige strijd tussen Feyenoord en Ajax. Het gebied rondom stadion de Kuip ziet er uit als de Gazastrook in mindere dagen. Honderden politieagenten en begeleiders moeten urenlang op hun hoede zijn. De Kuip is één grote smeltkroes van tomeloze haat en verderfelijke teksten. Tientallen lege stadion vakken scheiden de bloeddorstige aanhangers van Ajax en Feyenoord. De uitslag doet er feitelijk niet meer toe. Het totale voetbal heeft al voor de finale gespeeld is dik verloren. Een finale welke na &#45;en bij voorkeur voor&#45; deze nu al zo bevuilde wedstrijd voor een half lege Kuip voortaan anders georganiseerd moet worden. En weer staat het Nederlands profvoetbal, ook internationaal, voor schut. De finale met Ajax en Feyenoord in de gewenste hoofdrollen is op zich een prachtig affiche maar het gedonder met ‘fans’ van beide clubs ontdoet de met veel moeite gecultiveerde en opgepoetste beker van elke glans. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/voetbal_is_oorlog1/"&gt;Lees meer over: Voetbal is oorlog&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Column</dc:subject>
			<dc:date>2010-04-14T12:16:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Des Bouvrie veroorzaakt grote schade bij DHZ keten Gamma</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/de_bouvrie_veroorzaakt_grote_schade_bij_dhz_keten_gamma/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/de_bouvrie_veroorzaakt_grote_schade_bij_dhz_keten_gamma/</guid>
			<description>Interieurontwerper Jan des Bouvrie is opgepakt inzake mogelijke betrokkenheid in een fraudezaak. Volgens justitie zou hij een vooraanstaande rol spelen bij een miljoenenfraude in de Utrechtse vastgoedsector. De Telegraaf had vanmorgen de primeur, inmiddels maken meerdere bronnen melding van de aanhouding. De zevenenzestig jarige ontwerper uit Naarden is gisteren aangehouden door de nijvere mannen en vrouwen van de FIOD&#45;ECD. In deze vastgoed fraudezaak is de fiscus naar verluidt voor 1.5 miljoen euro het beentje gelicht. Een opvallende en mogelijk consequentierijke gebeurtenis. Eentje die de Bouvrie&#8217;s maketingpartner &#45;doe&#45;het&#45;zelf keten&#45; Gamma wel eens hele grote imago, voorraad, en bedrijfschade zou kunnen berokkenen. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/de_bouvrie_veroorzaakt_grote_schade_bij_dhz_keten_gamma/"&gt;Lees meer over: Des Bouvrie veroorzaakt grote schade bij DHZ keten Gamma&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Bedrijven en personen</dc:subject>
			<dc:date>2010-03-10T14:13:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>Haas vangt koe, Spyker koopt Saab</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/haas_vangt_koe_spyker_koopt_saab/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/haas_vangt_koe_spyker_koopt_saab/</guid>
			<description>Diverse media maken melding van een definitieve overname van het Zweedse automerk Saab door de Nederlandse sportwagenmaker Spyker. General Motors en Spyker hebben vandaag bekend gemaakt dat er na lang onderhandelen overeenstemming is bereikt. Saab zal deel uit gaan maken van een  nieuw bedrijf dat als ‘Saab Spyker Automobiles’ door het leven zou gaan.

Spyker gaf middels een persverklaring inzage in de overname details. Spyker betaalt zelf  $74 mln voor Saab. De Zweedse overheid garandeert een lening van €400 mln die de Europese Investeringsbank fourneert. De lening is nog niet goedgekeurd maar Spyker verwacht niet dat zulks erg lang zal uitblijven. GM zal na afronding van de transactie voor $326 mln aflosbare preferente aandelen in Spyker houden. GM behoudt daardoor 1% stemrecht. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/haas_vangt_koe_spyker_koopt_saab/"&gt;Lees meer over: Haas vangt koe, Spyker koopt Saab&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Cijfers en feiten, Bedrijven en personen</dc:subject>
			<dc:date>2010-01-26T22:06:00+01:00</dc:date>
			</item>

	<item>
					<title>PSV brengt stadionbeleving van bezoekers naar huiskamer</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Albert Treur)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/psv_brengt_stadionbeleving_van_bezoekers_naar_huiskamer/</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/psv_brengt_stadionbeleving_van_bezoekers_naar_huiskamer/</guid>
			<description>Afgelopen vrijdag, heeft PSV in Eindhoven rondom de voetbalwedstrijd tegen het Nijmeegse NEC wederom een primeur gehad. In het Philips Stadion is meegewerkt aan een test van Europees onderzoeksconsortium  iNEM4U, dat tracht mobiele communicatie en beleving van een stadionbezoeker tijdens een voetbalwedstrijd met elkaar in crossmediaal verband te brengen. Vanuit het stadion konden via mobiele netwerken indrukken gedeeld worden met bekenden thuis voor de buis. Betrokken partijen claimen een unieke versmelting van verschillende communicatiemiddelen daar waar deze volgens de initiatiefnemers tot nu nog gescheiden was. Uiteraard kon men al wat langer chatten op tv via teletekst en andere wat meer modernere technologieën zoals Tele2 dat gebruikt voor de Hyves dienstverlening. Het unieke van deze oplossing is echter dat de chats volledig geadresseerd zijn en dat gebruikers die in het stadion naar een voetbalwedstrijd keken met hun mobiele telefoon foto’s en filmpjes konden maken en deze via het mobiele netwerk konden delen met anderen thuis. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/psv_brengt_stadionbeleving_van_bezoekers_naar_huiskamer/"&gt;Lees meer over: PSV brengt stadionbeleving van bezoekers naar huiskamer&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Social media marketing</dc:subject>
			<dc:date>2010-01-26T19:09:00+01:00</dc:date>
			</item>

	</channel>
</rss>
