<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	
	
	<title>Blogs door Marco Derksen (Upstream) &#45; Marketingfacts</title>
	
	<link>http://www.marketingfacts.nl/profiel/blogsby/1/</link>
	<description>Marketingfacts.nl is een van de meest populaire marketing weblogs in Nederland. Feiten en cijfers over interactieve digitale marketing worden afgewisseld met luchtige onderwerpen.</description>
	<dc:language>nl</dc:language>
	<dc:creator>http://www.marketingfacts.nl/</dc:creator>
	<dc:rights>Copyright Marketingfacts 2012</dc:rights>
	<dc:date>2012-05-25T12:34:00+01:00</dc:date>
	
	<item>
					<title>Wat is de ROI van sociale media?</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/wat&#45;is&#45;de&#45;roi&#45;van&#45;sociale&#45;media</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/wat&#45;is&#45;de&#45;roi&#45;van&#45;sociale&#45;media</guid>
			<description>Wat is de return on investment (ROI) van sociale media? Waarschijnlijk &amp;eacute;&amp;eacute;n van de meest gestelde vragen van de afgelopen jaren waarin het zakelijk gebruik van sociale media is ge&amp;euml;xplodeerd. En alhoewel goeroes als Gary Vaynerchuk en David Meerman Scott het maar onzin vinden om deze vraag te stellen, is het niet geheel onterecht dat organisaties zich afvragen wat sociale media nu concreet opleveren. Zeker als we ons realiseren dat marketeers de komende jaren tot 20 procent van het budget besteden aan sociale media. Het is dan ook goed dat onderzoekbureaus als Altimeter werken aan een raamwerk voor social analytics om te komen tot concrete doelstellingen en kritische succesfactoren voor sociale media. Zonder doel leiden sociale media immers tot niets! &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/wat&#45;is&#45;de&#45;roi&#45;van&#45;sociale&#45;media"&gt;Lees meer over: Wat is de ROI van sociale media?&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Social media marketing,</dc:subject>
			<dc:date>2012-05-16T13:03:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Facebook koopt Instagram voor 1 miljard dollar</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/facebook&#45;koopt&#45;instagram&#45;voor&#45;1&#45;miljard&#45;dollar</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/facebook&#45;koopt&#45;instagram&#45;voor&#45;1&#45;miljard&#45;dollar</guid>
			<description>Zojuist is bekend geworden dat Facebook de populaire foto&#45;applicatie Instagram heeft overgenomen voor een bedrag van 1 miljard dollar&amp;nbsp;in contanten en aandelen. Zowel&amp;nbsp;Mark Zuckerberg&amp;nbsp;(CEO Facebook) als Kevin Systrom (CEO Instagram) lieten dit vanavond weten. Zuckerberg schrijft op zijn eigen Facebook&#45;pagina het volgende: &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/facebook&#45;koopt&#45;instagram&#45;voor&#45;1&#45;miljard&#45;dollar"&gt;Lees meer over: Facebook koopt Instagram voor 1 miljard dollar&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Social media marketing, Nieuws,</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-09T18:51:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Quickscan naar webcare in Nederland: organisatie, tools, doelen en effecten</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/webcare&#45;in&#45;nederland</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/webcare&#45;in&#45;nederland</guid>
			<description>Over webcare wordt veelvuldig gecongresseerd, gepubliceerd en zelfs zo nu en dan gepromoveerd. Maar er blijft behoefte aan concrete, praktische informatie over de wijze waarop bedrijven hun webcare inrichten, de tools die zij gebruiken, hun doelen en verwachtingen, etc. Omdat dat onderzoek er gek genoeg niet leek te zijn, hebben Ronald van der Aart en ondergetekende het zelf uitgevoerd. De resultaten delen we vandaag tijdens het Social Media Congres en hier op Marketingfacts! &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/webcare&#45;in&#45;nederland"&gt;Lees meer over: Quickscan naar webcare in Nederland: organisatie, tools, doelen en effecten&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Customer service, Social media marketing, Onderzoek,</dc:subject>
			<dc:date>2012-04-05T12:35:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Bram Koster nieuwe communitymanager Marketingfacts</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120106_bram_koster_nieuwe_communitymanager_marketingfacts</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120106_bram_koster_nieuwe_communitymanager_marketingfacts</guid>
			<description>Na het vertrek van Matthijs van den Broek hebben we bewust de tijd genomen om eens goed na te denken over de koers van Marketingfacts. Toen ik in november 2002 met dit platform begon, was het vooral bedoeld als kennisbank voor klanten, collega&#8217;s en mijzelf. Ik was altijd op zoek naar de laatste feiten en cijfers en wilde die graag centraal beschikbaar en doorzoekbaar hebben. In de loop der jaren (en zeker met de komst van Matthijs) is de focus steeds meer komen te liggen op de journalistieke benadering. Opinies, interviews en vooral de actualiteit stonden voorop. Maar wat is de meerwaarde nog met de komst van tientallen vergelijkbare webblogs en niet te vergeten Twitter, Facebook en Google+?

Samen met collega&#8217;s Bram Fasseur en Danny Oosterveer hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een toekomstplan voor Marketingfacts. Dat plan zal in de komende maanden worden uitgerold met de lancering van een nieuwe website, het verder uitbouwen van verticals rondom de thema&#8217;s als sport, travel en food maar vooral ook de (hernieuwde) focus op kennisontwikkeling en &#45;deling. Met deze nieuwe plannen onder de arm zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe communitymanager die enerzijds het gezicht van Marketingfacts moet worden en anderzijds een belangrijke rol zal spelen in de zakelijke doorontwikkeling van het platform. 

We zijn enorm blij dat we vandaag kunnen aankondigen dat Bram Koster vanaf 1 februari de nieuwe communitymanager is van Marketingfacts. Velen kennen Bram als hoofdredacteur en mede&#45;eigenaar van Bijgespijkerd maar daarnaast is Bram al jaren werkzaam als marketeer en heeft hij zijn sporen verdiend bij o.a. Akzo Nobel, WoningNet en meest recentelijk OD Media. Bram, welkom bij Marketingfacts en maak er iets moois van! &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20120106_bram_koster_nieuwe_communitymanager_marketingfacts"&gt;Lees meer over: Bram Koster nieuwe communitymanager Marketingfacts&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Bedrijven en personen, Marketingfacts,</dc:subject>
			<dc:date>2012-01-06T07:52:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Groupon in de problemen voor beursgang</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110924_groupon_in_de_problemen_voor_beursgang</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110924_groupon_in_de_problemen_voor_beursgang</guid>
			<description>De Amerikaanse advertentiesite Groupon dat elke dag geregistreerde gebruikers een deal in de buurt probeert aan te bieden, heeft vrijdag door een boekhoudkundige wijziging zijn inkomsten uit 2010 moeten bijstellen aldus The Wall Street Journal (via: NU.nl).

Na de aanpassing blijkt dat de omzet van Groupon over 2010 niet 713,4 miljoen maar 312,9 miljoen dollar. Een daling van meer dan 55 procent. Ook de omzet van dit jaar is aangepast. De omzet over de eerste helft van 2011 is aangepast naar 688,1 miljoen dollar. Eerder zei het bedrijf nog dat het om 1,5 miljard dollar ging.&amp;nbsp; De advertentiesite rekende eerst alle inkomsten van haar aanbiedingen mee, zonder het deel dat naar de ondernemer gaat eraf te halen. Omdat Groupon een beursgang voorbereidt hebben toezichthouders van de Securities and Exchange Commission de boekhouding van het bedrijf onder de loep genomen waardoor ze deze hebben moeten aanpassen.

Naast deze boekhoudkundige blunder kent Groupon nog meer problemen. Zo maakte Wall Street Journal vandaag ook bekend dat COO Margo Georgiadis (ex&#45;Google) binnen enkele maanden het bedrijf al weer verlaat. Maarten Reijnders gaf eerder deze maand in Webwereld een uitstekende analyse van het bedrijf. Reijnders wijst in zijn analyse op de Bernie Madoff&#45;achtige strategie van Groupon met alle risico&#8217;s van dien. Het zou mij dan ook niet verbazen dat de beursgang van Groupon dat nu staat gepland voor oktober, opnieuw zal worden afgeblazen! &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110924_groupon_in_de_problemen_voor_beursgang"&gt;Lees meer over: Groupon in de problemen voor beursgang&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Affiliate marketing, Bedrijven en personen,</dc:subject>
			<dc:date>2011-09-24T15:20:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Before the Bubble Drink 2011 in Escape Amsterdam</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110825_before_the_bubble_drink_2011_in_escape_amsterdam</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110825_before_the_bubble_drink_2011_in_escape_amsterdam</guid>
			<description>Net als vorig jaar organiseert Before the Bubble een borrel in de Escape aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Donderdag 6 oktober wordt het ongetwijfeld weer een bijzonder weerzien van allerlei (oude) bekenden uit de begintijd van commercieel internet in Nederland. Dit jaar is de borrel aangekleedt met een nieuwe en bijzondere awarduitreiking: De SpinnenwebAwards!

Before the Bubble is een netwerk voor die professionals die de basis hebben gelegd voor –commercieel&#45; internet in Nederland: een exclusief netwerk voor degenen die aantoonbaar actief waren in de internetindustrie vóór het barsten van de internet bubble én destijds (of inmiddels)&amp;nbsp; een positie in directie of managementteam hadden (of hebben), zelfstandig internetondernemer waren (of zijn) of anderszins een toonaangevende  positie in de internetindustrie bekleedden (of bekleden). Als ‘grensdatum’ wordt 1 januari 2000 aangehouden. Before the Bubble is een initiatief van internetpionier Brian Hirman.

Behoor jij tot de groep die voor 1 januari 2000 actief was in de industrie en heb je zin om mee te borrelen? Meld je dan aan voor Before the Bubble Drink 2011! &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110825_before_the_bubble_drink_2011_in_escape_amsterdam"&gt;Lees meer over: Before the Bubble Drink 2011 in Escape Amsterdam&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Events,</dc:subject>
			<dc:date>2011-08-25T17:52:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Wat moet het aandeel internet zijn voor een uitgever om te overleven?</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110812_wat_moet_het_aandeel_internet_zijn_voor_een_uitgever_om_te_overlev</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110812_wat_moet_het_aandeel_internet_zijn_voor_een_uitgever_om_te_overlev</guid>
			<description>In de afgelopen weken publiceerden zowel Sanoma, Telegraaf Media Groep (TMG) als Wegener de bedrijfsresultaten over het eerste halfjaar van 2011. Even los van de teleurstellende bedrijfsresultaten, was ik vooral benieuwd naar het aandeel internet in de omzet van de uitgevers.

In 2008 was dit aandeel nog beperkt tot 4,8 procent bij TMG en 2,5 procent bij Wegener. Op dit moment is de internetbijdrage in de omzet voor de Nederlandse tak van Sanoma 17 procent. De internetinkomsten bij TMG stegen fors mede door de consolidatie van Hyves en vertegenwoordigen inmiddels 12 procent (vorig jaar 7,7 procent) van de totale inkomsten. Het aandeel internet bij Wegener blijft steken op een schamele 4,8 procent.

Grote vraag is natuurlijk, wat zou het aandeel internet moeten zijn voor een uitgever om te overleven? Wie durft hierover een uitspraak te doen? &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110812_wat_moet_het_aandeel_internet_zijn_voor_een_uitgever_om_te_overlev"&gt;Lees meer over: Wat moet het aandeel internet zijn voor een uitgever om te overleven?&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Bedrijven en personen, Cijfers en feiten,</dc:subject>
			<dc:date>2011-08-12T15:12:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Vacature: Marketingfacts zoekt Communitymanager</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110711_vacature_marketingfacts_zoekt_communitymanager</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110711_vacature_marketingfacts_zoekt_communitymanager</guid>
			<description>Toen ik, Marco Derksen, in 2002 startte met Marketingfacts had ik nooit kunnen denken dat het zou uitgroeien tot een van de grootste communities op het gebied van digitale marketing. Ik was destijds werkzaam bij een adviesbureau en werkte aan internetprojecten voor grote klanten. Toen ik in 2005 steeds vaker werd gevraagd om lezingen te geven en ik nagenoeg iedere avond en weekend druk was met Marketingfacts, heb ik besloten om mijn baan als adviseur op te zeggen en voor mijzelf te beginnen. In de jaren die volgden heb ik samen met een enthousiaste groep vrijwilligers mooie stappen kunnen zetten met Marketingfacts. We zijn naast de website een jaarboek gaan uitgeven, organiseerden workshops en inspiratiereizen en zijn gestart met een vacaturebank. In 2008 werd duidelijk dat Marketingfacts de huiskamer was ontgroeid en dat we op zoek moesten naar professionele mensen en een eigen locatie. Vanaf dat moment is het hard gegaan. Matthijs van den Broek werd communitymanager en later kwamen daar Bram Fasseur en Danny Oosterveer bij voor business development en redactionele ondersteuning. Marketingfacts groeide verder uit tot één van de toonaangevende marketingblogs in Nederland met bijna 200 bloggers en ruim 200.000 bezoekers per maand.

Recent kwam echter het moment dat onze community manager een prachtige kans kreeg en dus stapte Matthijs van den Broek over naar het Belgische Insites. Uiteraard jammer, maar aan de andere kant is het ook weer een moment om na te denken over waar we staan en welke richting we op willen. Dat hebben we gedaan. Er ligt een prachtig plan dat Bram, Danny en ondergetekende samen met een nieuwe collega willen gaan uitwerken. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110711_vacature_marketingfacts_zoekt_communitymanager"&gt;Lees meer over: Vacature: Marketingfacts zoekt Communitymanager&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Marketingfacts, Vacatures,</dc:subject>
			<dc:date>2011-07-16T06:23:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Welke boeken neem jij mee op vakantie?</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110628_welke_boeken_neem_jij_mee_op_vakantie</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110628_welke_boeken_neem_jij_mee_op_vakantie</guid>
			<description>Net als in 2006, 2007, 2008, 2009 en 2010 heb ik ook dit jaar weer een lijstje met boeken klaarliggen die ik deze zomervakantie wil gaan lezen of al heb gelezen en iedereen kan aanraden:


Ronald van den Hoff, Society 3.0
Wim de Ridder, De wereld breekt open
Philip Kotler, Marketing 3.0
Rijn, Superpromotor
Jim Stolze, Uitverkocht


Het zal duidelijk zijn dat ik zelf op dit moment heel erg op de toer zit van het nieuwe denken zoals gepropageerd door mensen als Ronald van den Hoff, Wim de Ridder en Josephine Green. Ben dan ook benieuwd naar jullie suggesties. Welke boeken nemen jullie mee op vakantie en welke zou je ons absoluut willen aanraden? &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110628_welke_boeken_neem_jij_mee_op_vakantie"&gt;Lees meer over: Welke boeken neem jij mee op vakantie?&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Vakliteratuur,</dc:subject>
			<dc:date>2011-06-28T06:52:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	<item>
					<title>Foursquare nog steeds populairder dan Facebook Places en Gowalla</title>
			<author>info@marketingfacts.nl (Marco Derksen)</author>
			<link>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110625_foursquare_nog_steeds_populairder_dan_facebook_pages_en_gowalla</link>
			<guid>http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110625_foursquare_nog_steeds_populairder_dan_facebook_pages_en_gowalla</guid>
			<description>Locatie gebaseerde diensten waarmee je op locatie kunt inchecken zoals Foursquare, Gowalla en Facebook Places nemen nog steeds in populariteit toe. Zelf ben ik actief gebruiker van Foursquare dat wereldwijd ruim 10 miljoen gebruikers telt waarvan ca. 175.000 in Nederland.

Hoewel het in Nederland nog niet heel lang mogelijk is om gebruik te maken van Facebook Places, lijkt het inchecken via Places wel aan een snelle opmars bezig te zijn. Niet heel vreemd als je je realiseert dat Facebook wereldwijd inmiddels meer dan 750 miljoen leden telt waarvan ruim 4,4 miljoen leden in Nederland. Volgens de website Socialbakers staat Amsterdam Airport Schiphol met ruim 60.000 check&#45;ins op de eerste plaats in Nederland (gevolgd door Red Light District en Centraal Station in Amsterdam). Daarmee staat Schiphol wereldwijd op de 39ste plaats!

Grote vraag is echter of Facebook Places inmiddels populairder is dan Foursquare of Gowalla. Geinspireerd door Bruno Peeters heb ik voor 3 populaire locaties (Schiphol, Amsterdam Arena en Centraal Station Utrecht) het aantal checkins vergeleken. &lt;a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110625_foursquare_nog_steeds_populairder_dan_facebook_pages_en_gowalla"&gt;Lees meer over: Foursquare nog steeds populairder dan Facebook Places en Gowalla&lt;/a&gt;.</description>
			<dc:subject>Mobile marketing, Cijfers en feiten,</dc:subject>
			<dc:date>2011-06-25T09:53:00+01:00</dc:date>
			</item>
	
	</channel>
</rss>
