50% websitebezoek via RSS-readers
Gebaseerd op unieke IP-adressen blijkt dat bijna de helft van het ‘websitebezoek’ van dit weblog via een RSS-reader komt. De meest populaire RSS-readers zijn NewsGator, SharpReader en FeedDemon. Voor de liefhebbers heb ik op basis van verschillende bronnen een top-25 van RSS-readers samengesteld.
Top-25 RSS-readers
xmlns:x="urn:schemas-microsoft-com:office:excel"xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">
RSS & | Type | OS | Costs | Score | |
| 1 | NewsGator | Desktop | Windows | $29.00 | x:num="2.3333333333333335">2.3 |
| 2 | SharpReader | Desktop | Windows | Free | x:num="2.6666666666666665">2.7 |
| 3 | FeedDemon | Desktop | Windows | $29.95 | x:num="3.3333333333333335">3.3 |
| 4 | NetNewsWire | Desktop | Mac | $39.95 | 4.0 |
| 5 | nntp//rss | Desktop | All | Free | 6.0 |
| 6 | RssReader | Desktop | Windows | Free | 6.5 |
| 7 | Feedreader | Desktop | Windows | Free | x:num="7.333333333333333">7.3 |
| 8 | RssBandit | Desktop | Windows | Free | x:num="7.666666666666667">7.7 |
| 9 | NetNewsWire+Lite | Desktop | Mac | Free | 8.0 |
| 10 | Bloglines | Online | NA | Free | 8.0 |
| 11 | Radio+UserLand | Desktop | Both | $39.95 | x:num="8.6666666666666661">8.7 |
| 12 | Shrook | Online | NA | Free | 9.0 |
| 13 | AmphetaDesk | Desktop | Both | Free | 9.5 |
| 14 | Newsmonster PRO | Desktop | All | $29.95 | 10.0 |
| 15 | Liferea | Desktop | Unix | Free | 11.0 |
| 16 | FeedOnFeeds | Server | NA | Free | 12.0 |
| 17 | Aggie | Desktop | Windows | Free | 13.5 |
| 18 | BottomFeeder | Desktop | All | Free | 16.0 |
| 19 | Awasu | Desktop | Windows | Free | 16.0 |
| 20 | Headline Viewer | Desktop | Windows | Free | 25.0 |
| 21 | Blogtrack | Online | NA | Free | 25.0 |
| 22 | Fastbuzz | Online | NA | Free | 25.0 |
| 23 | InfoSnorkel | Desktop | Windows | $39.95 | 25.0 |
| 24 | NewzCrawler | Desktop | Windows | $24.95 | 25.0 |
| 25 | MulleNewz | Desktop | Mac | Free | 25.0 |
Bronnen:
http://weblogs.cs.cornell.edu/AllThingsDistributed/
http://www.diveintomark.org/
http://www.2rss.com/
Gepost in: Social media marketing
4 Reacties
Frank
Ha! Die Newzcrawler ben ik dan dus onder andere! Bij Frank-ly gebeurt exact hetzelfde. Ik zal eens navragen of we ook een dergelijke staat kunnen maken. Misschien interessant om zo een wat groter overzicht te creeeren?
geplaatst op 19-03-2004 om 08:55 uur
Marco Derksen, Upstream
We zouden eigenlijk een selectie van weblogs (liefst met totaal verschillende doelgroepen; anders is kans vrij groot dat je naar dezelfde pool van mensen zit te kijken) moeten nemen, daar de logfiles van analyseren en dan een dergelijk staatje maken.
geplaatst op 19-03-2004 om 09:12 uur
jan
Mijn Rssreader van rssreader.nl is goed gecrashed. Hoe is jullie ervaring met andere rssreaders? Welke raden jullie aan?
geplaatst op 03-12-2004 om 10:43 uur
Marco Derksen, Upstream
Ik heb in het verleden een aantal readers getest en liep regelmatig tegen vergelijkbare problemen aan. Mijn ervaring is dat goedkoop vaak duurkoop is dus ik ben overgestapt naar FeedDemon (US$ 30) en heb vooralsnog niets te klagen. Geen geheugenproblemen meer, geen crashes en regelmatig updates met handige functionaliteiten.
geplaatst op 03-12-2004 om 10:49 uur
Plaats een reactie